产品展示PRODUCTS
1.产品描述:
MX-YL-188-03智能差压变送器是为流体工业应用所设计,可以测量蒸汽和气体的压力和差压。采用高精度硅技术,保证传感器的高稳定性和高可靠性。
本是一款外部供电、具有远传通讯功能的高精度智能变送器。应用领域是针对野外,露天场所等恶劣环境,如输油,输汽,供暖等输送能源管道等地方进行压力监测,实现信号有线远传。配合无线通讯接收模块使用,上位机可直接使用组态实时监测采集数据。
另外智能差压变送器也可以电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能变送器。应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如输油,输汽,供暖等输送能源管道等地方进行压力监测,实现信号无线远传。配合无线通讯接收模块使用,上位机可直接使用组态实时监测采集数据。现场又带有高清LCD液晶显示,可以比较直观的观测被测气体压力和差压,同时又加配HART协议,可以配合手操器使用,能够国际仪表通用。
2.产品特点:
☛采用先进的隔离技术,具有抗干扰性能
☛电池供电使用时间长
☛高精度、精度优于0.1% 、最高精度高达0.05%
☛高稳定性和高可靠性、可以检测较小的气体差压,最小100PA以内
☛完善的自诊断及远程通讯功能
☛可选择HART协议或rs485通讯协议
☛采用高精度硅技术,双过载保护膜片设计,单向过压最高可达60MPa
3.应用领域:
☛液位测量与控制楼宇自控、恒压供水
☛石化、环保、石油
☛制药、食品行业
☛自动控制和检测系统
☛实验或测试设备\液压领域及气动控制系统
☛MVR蒸发器,多效蒸发器设备
☛多用于气密性气体检测上面
4.安装示意图:
水平配管连接方式(侧面) 水平配管连接方式(正面)
墙装连接方式 垂直配管连接方式
5.技术规格:
差压变送器选型 (MX-YL-188-03(带液晶显示) | ||||||||||||||||||||||
10 | 输出 | |||||||||||||||||||||
H | 4-20mA带HART通讯 | |||||||||||||||||||||
N | 4-20mA模拟量输出 | |||||||||||||||||||||
W | 无线输出(频率430-470HZ) | |||||||||||||||||||||
W1 | RS485(MOOBUS)协议,3.6VCD电池供电 | |||||||||||||||||||||
W2 | RS485(MOOBUS)协议,9-30VCD电池供电 | |||||||||||||||||||||
20 | 量程 | |||||||||||||||||||||
A | 0-100Pa~1kPa(0-10~100 mmH2O)/(0-1~10mbar) | |||||||||||||||||||||
B | 0-200Pa~6kPa(0-20~600 mmH2O)/(0-2~60mbar) | |||||||||||||||||||||
C | 0-400Pa~40kPa(0-40~4000 mmH2O) | |||||||||||||||||||||
D | 0-2.5kPa~250kPa(0-0.25~25 mH2O)/(0-25~2500mbar) | |||||||||||||||||||||
E | 0-20kPa~2MPa(0-2~200 mH2O) | |||||||||||||||||||||
30 | 膜片材质 (此项不用选) | |||||||||||||||||||||
A | 不锈钢316L | 硅油 | ||||||||||||||||||||
B | 钽膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
C | 哈氏合金C | 硅油 | ||||||||||||||||||||
40 | 工作压力 | |||||||||||||||||||||
A | 1MPA | |||||||||||||||||||||
B | 16MPa | |||||||||||||||||||||
C | 25MPa | |||||||||||||||||||||
D | 40MPa | |||||||||||||||||||||
50 | 过程连接 | |||||||||||||||||||||
A | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 | 无泄放阀 | ||||||||||||||||||||
B | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 | 泄放阀装于法兰后部 | ||||||||||||||||||||
C | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 | 泄放阀法兰侧面上部 | ||||||||||||||||||||
D | 1/4英寸NPT及7/16英寸UNF螺纹孔 | 泄放阀法兰侧面下部 | ||||||||||||||||||||
60 | 密封材质 | |||||||||||||||||||||
N | 丁腈橡胶(NBR) | |||||||||||||||||||||
P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||||||
70 | 特殊功能 | |||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||
80 | 安装支架 | |||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||
1 | 钢 | |||||||||||||||||||||
2 | 镀锌碳钢 | |||||||||||||||||||||
90 | 电气连接 | |||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||
A | 1/2 英寸NPT内螺纹不锈钢椭圆形法兰 | |||||||||||||||||||||
B | M20x1.5 外螺纹不锈钢接头 |
6.订购指南:
型号 | 输出 | 量程 | 过程连接 | 电气连接 | 接液材质 | 其它要求 |
MX-YL-188-03 | 4-20MA+HART | 0-5KPA | 1/4NPT | 1/2NPT | 无 | |
订货举例: | MX-YL-188-03-10H-20A-50A-90A |