产品展示PRODUCTS
1.产品描述:
上海美续公司为了更好地服务广大国内客户,我公司在熔体压力传感器的基础上研发了一种较为直观的高温熔体压力表: MX-RT-05系列熔体压力表:直杆 高温熔体压力表表其采用了英国的高稳定机芯,并且采用膜片隔离、压力现场指针指示,机械式结构,无需电源供电,德国原装机芯,表盘可正反安装,表壳任意360度调整可视角度广泛应用于化纤,塑料挤出行业高温压力的监测。
2.应用领域:
☛化纤拉丝设备
☛医药、食品加工、包装设备
☛板材挤出机、型材挤出机
☛造粒回收机等
☛其它高温流体的压力测量和控制
☛塑料橡胶制造设备
3.产品特点:
☛性价比高
☛不锈钢封装、使用时间长
☛直杆 高温熔体压力表可调零、安装方便
☛良好的稳定性和重复性
☛压力直接显示、不需供电
☛抗振动、抗冲击、量程范围宽、可测量绝压、表压和密封参考压力
4.外形尺寸:
平面密封 | D1 | M22×1.5 | M28×1.5 | G3/4″ | PT3/8″ |
D2 | Φ16.1 | Φ18.3 | Φ18.3 | Φ10.3 | |
D3 | Φ20.1 | Φ26.1 | Φ24.2 | Φ14.9 | |
M | Φ23 | Φ30 | Φ21 | Φ11 | |
A | 11 | 12 | 12 | 14 | |
B | 12 | 15 | 15 | 19 | |
C | 40 | 35 | 35 | 40 | |
45°斜面密封 | D1 | M12×1.5 | M14×1.5 | 1/2-20UNF | M18×1.5 |
D2 | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10.1 | |
D3 | Φ10.8 | Φ12.5 | Φ11.5 | Φ16.1 | |
D4 | Φ12.5 | Φ14.5 | Φ13.1 | Φ20 | |
A | 6 | 6 | 6 | 6.5 | |
B | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
5.技术规格:
压力量程: | 0-2MPA(此量程请选择大螺纹);0-20MPA 0-50MPA 0-100MPA 0-150MPA(量程可选) |
综合精度: | 1.5%FS 代号C; |
过载压力: | 1.5倍额定压力 |
重复性值: | ±0.2% |
工作温度: | -20℃~350度 |
非线性值: | 满量程的0.2% |
膜片材料: | 15-5PH 带涂层的不锈钢;特殊膜片材质(请和选型工程师沟通) |
表盘直径: | 100MM |
硬杆长度: | 152MM;250MM;750MM |
压力连接: | 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5, M22×1.5,G3/4(可按客户要求) |
外壳材质: | 默认不锈钢外壳 ; |
5.订购指南:
型号 | 量程 | 精度 | 杆长 | 安装方式 | 无 | 无 |
MX-RT-05 | 50MPA | 1.5%S | 152MM | M22*1.5 | ||
订货举例 | MX-RT-05-50MPA-152-M22 |