产品展示PRODUCTS
1.产品描述:
上海美续-涡街流量计MX-LL-116-02(Voetex street flowmeter):是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。上海美续-涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
2.常规-口径说明:
传感器通径 (mm) | 液体(校验介质:常温水) | 气体(工况) | ||
标准型 | 扩展型 | |||
15 | 0.8~6 | 0.5~8 | 6~40 | 5~50 |
20 | 1~8 | 0.6~12 | 8~50 | 6~60 |
25 | 1.5~12 | 0.8~16 | 10~80 | 8~120 |
40 | 2.5~30 | 2~40 | 52~200 | 20~300 |
50 | 3~50 | 2.5~60 | 30~300 | 25~500 |
65 | 5~50 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
提示:DN300以上推荐使用MX-LL-116-02C型插入式涡街流量计。