产品展示PRODUCTS
1.产品描述:
MX-YL-188-05智能单法兰差压变送器是为流体工业应用所设计,可以测量液体、蒸汽和气体的压力。采用高精度单晶硅硅技术,保证传感器的高稳定性和高可靠性
智能单法兰差压变送器本是一款外部供电、具有远传通讯功能的高精度智能变送器。应用领域是针对野外,露天场所等恶劣环境,如输油,输汽,供暖等输送能源管道等地方进行压力监测,实现信号有线远传,同时又加配HART协议,可以配合手操器使用,能够国际仪表通用。配合无线通讯接收模块使用,上位机可直接使用组态实时监测采集数据,现场又带有高清LCD液晶显示,可以有效使工作人员直观观察到液位高度,并且可以根据被测介质密度的不同,随时更改测量范围和标定系数。
2.应用领域:
?液位测量与控制楼宇自控、恒压供水
?石化、环保、石油
?液压及气动控制系统
?制药,食品行业
?自动控制和检测系统
?实验或测试设备液压领域
?MVR蒸发器,多效蒸发器设备
3.产品特点:
?采用先进的隔离技术,具有*的抗干扰性能
?采用高精度硅技术,*的双过载保护膜片设计,单向过压可高达60MPa
?高精度,精度优于0.1% 精度高达0.05%
?高稳定性和高可靠性
?完善的自诊断及远程通讯功能
?可选择HART协议或RS485通讯协议
?防护等级高,具有防尘,防水,可以很好的在露天场所使用
4.智能型单法兰差压变送器产品外形图:
图1 法兰式液位变送器安装实例 图2(DN50法兰 国标)
常规法兰尺寸表(mm)
法兰尺寸 | 螺孔 | ||||||
尺寸 | 外径D | 厚度A | B | C | 孔数n | 孔径d | 分布直径D1 |
DN25 | φ115 | 16 | 49.5 | 62 | 4 | φ14 | φ85 |
DN50 | φ165 | 20 | 65 | 95 | 8 | φ18 | φ125 |
DN80 | φ200 | 20 | 89 | 127 | 8 | φ18 | φ160 |
远传法兰隔膜密封部位的安装
5.选型参数和代码:
单法兰液位变送器CY-YL-188-05(带液晶显示) | ||||||||||||||||||||||
10 | 输出 | |||||||||||||||||||||
H | 4-20mA带HART通讯 | |||||||||||||||||||||
N | 4-20mA输出 | |||||||||||||||||||||
20 | 量程 | |||||||||||||||||||||
D | 量程可以直接表达到选型上面 | |||||||||||||||||||||
30 | 膜片材质 填充液 | |||||||||||||||||||||
A | 不锈钢316L | 硅油 | ||||||||||||||||||||
B | 钛膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
C | 哈氏合金C | 硅油 | ||||||||||||||||||||
D | 钽膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
40 | 工作压力 | |||||||||||||||||||||
A | 1MPA | |||||||||||||||||||||
B | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||
C | 25MPa | |||||||||||||||||||||
D | 40MPa | |||||||||||||||||||||
50 | 过程连接 | |||||||||||||||||||||
A | DN25 | |||||||||||||||||||||
B | DN32 | |||||||||||||||||||||
C | DN50 | |||||||||||||||||||||
D | DN80 | |||||||||||||||||||||
60 | 密封材质 | |||||||||||||||||||||
N | 丁腈橡胶(NBR) | |||||||||||||||||||||
F | 氟橡胶(FKM) | |||||||||||||||||||||
P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||||||
70 | 其他 | |||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||
80 | 安装 支架 | |||||||||||||||||||||
N | 无 | |||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||
2 | 镀锌碳钢 | |||||||||||||||||||||
90 | 电气连接附件 | |||||||||||||||||||||
N | G/2 | 外 | 螺 | 纹 | ||||||||||||||||||
A | 1/2 英寸NPT内螺纹不锈钢椭圆形法兰 | |||||||||||||||||||||
B | M20x1.5 外螺纹不锈钢 |
6.订购指南:
型号 | 输出 | 量程 | 膜片材质 | 过程连接 | 电气连接 | 其它要求 |
MX-YW-188-05 | 4-20MA+HART | 0-5KPA | 316L | DN50 | 1/2NPT | |
订货举例: | MX-YW-188-05-10H-30A-50C-90A |